L'Écuyer Daphnée
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2016 - LachuteStar 2 0
2016 - Mont-TremblantStar 3 0
2016 - Saint-EustacheStar 3 0
2017 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 3 0
2017 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 3 0
2017 - LachuteStar 3 0
2017 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 3 0
2017 - Saint-EustacheStar 3 0
2018 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 -10 ans 3 / 62.5
2018 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 4 -10 ans4 / 71.5
2018 - LachuteStar 4 -10 ans9 / 100
2018 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 4 -13 ans7 / 80
2018 - Saint-EustacheStar 4 -13 ans4 / 61.5
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 4 -13 ans 1 / 104.5
2019 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 4 -13 ans8 / 80
2019 - LachuteStar 4 -13 ans0
2019 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 4 -13 ans 1 / 64.5
2019 - Saint-EustacheStar 5 -13 ans4 / 815.62
2019 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère) (decembre)Star 5 -13 ans6 / 1014.050
2020 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 -13 ans21 / 2413.10
2020 - TerrebonneStar 5 -13 ans6 / 10130
2022 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 13 ans +26 / 2910.310
2022 - Invitation Mont-TremblantStar 5 13 ans + 3 / 715.773
2022 - Invitation Saint-EustacheStar 5 13 ans +7 / 1115.490
2023 - Régionale Star Michel-ProulxStar 5 13 ans +19 / 2613.210
2023 - LachuteStar 5 13 ans +4 / 5152
2023 - Invitation Mont-TremblantStar 611 / 1114.60
2023 - Pierrette Vaillant-PierreStar 66 / 716.560
2024 - Régionale Star Michel-ProulxStar 624 / 2412.50
2024-02-21